
Berita Internal
Motto
Cepat
Dalam melayani dan mengerjakan permintaan jasa
Independen
Independen dan Objektif dalam memberikan penilaian tanpa terpengaruh dari pihak manapun
Transparan
Dalam segala proses bisnis dan regulasi
Ramah
Dalam melayani dan memberikan konsultasi
Akuntabel
Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pekerjaannya
Profil
Publikasi
Pelanggan
Testimoni Pelanggan
MARET 2025










Portal Aplikasi Pelanggan
Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan BSPJI Bandar Lampung Secara Realtime yang dapat dimonitoring secara online maupun offline di kantor BSPJI Bandar Lampung.
SEPTEMBER 2024


Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, penyimpangan, pungutan yang tidak sesuai, pelayanan yang tidak semestinya, atau permasalahan lainnya, sampaikan laporan melalui SP4N-LAPOR!
Laporan Anda merupakan bentuk partisipasi dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Jangan diam. Laporkan melalui SP4N-LAPOR!
Suara Anda, perubahan bagi pelayanan publik.
Tarif Layanan BSPJI Bandar Lampung
Geser untuk melihat tarif
| No | Kategori Layanan | Kelompok | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Bagian yang tidak larut dalam air (garam) | Per contoh | 60.000 |
| 2 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Bahan Asing | Per contoh | 45.000 |
| 3 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Derajat Brix | Per contoh | 45.000 |
| 4 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Bentuk (tapioka) | Per contoh | 25.000 |
| 5 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Kehalusan per Mesh | Per contoh | 45.000 |
| 6 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Bau | Per contoh | 25.000 |
| 7 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Rasa | Per contoh | 43.000 |
| 8 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | pH | Per contoh | 40.000 |
| 9 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Bobot jenis | Per contoh | 50.000 |
| 10 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Viskositas | Per contoh | 250.000 |
| 11 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Kapasitas Tukar Kation | Per contoh | 130.000 |
| 12 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Fisika Pangan dan Nonpangan | Kadar Biji Enteng | Per contoh | 60.000 |
| 13 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | CaO dalam Padatan (dalam pupuk) | Per contoh | 135.000 |
| 14 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | K2O dalam Padatan (dalam pupuk) | Per contoh | 160.000 |
| 15 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | CaO dalam Padatan (dalam pupuk) | Per contoh | 135.000 |
| 16 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Al2O3 + Fe2O3 (dalam pupuk) | Per contoh | 100.000 |
| 17 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Arsen (As) | Per contoh | 180.000 |
| 18 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Barium (Ba) | Per contoh | 140.000 |
| 19 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Besi (Fe) | Per contoh | 140.000 |
| 20 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Kadmium (Cd) | Per contoh | 140.000 |
| 21 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Magnesium (Mg) | Per contoh | 140.000 |
| 22 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Mangan (Mn) | Per contoh | 140.000 |
| 23 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Nikel (Ni) | Per contoh | 140.000 |
| 24 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Raksa (Hg) | Per contoh | 253.000 |
| 25 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Seng (Zn) | Per contoh | 140.000 |
| 26 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Tembaga (Cu) | Per contoh | 140.000 |
| 27 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Kobalt (Co) | Per contoh | 140.000 |
| 28 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Timah (Sn) | Per contoh | 140.000 |
| 29 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Timbal (Pb) | Per contoh | 140.000 |
| 30 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Timbal (Pb) atau Kadmium (Cd) Grafit Furnace | Per contoh | 180.000 |
| 31 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Logam | Logam Selenium (Se) | Per contoh | 140.000 |
| 32 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Fosfor (P)/fosfat total | Per contoh | 175.000 |
| 33 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Fosfor larut dalam air | Per contoh | 175.000 |
| 34 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Fosfor larut dalam asam sitrat | Per contoh | 175.000 |
| 35 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Kalium (K) | Per contoh | 160.000 |
| 36 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Kalsium (Ca) | Per contoh | 130.000 |
| 37 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Natrium (Na) | Per contoh | 130.000 |
| 38 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Asam bebas sebagai H3PO4 | Per contoh | 110.000 |
| 39 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Mineral | Kadar Silikat sebagai SiO2 | Per contoh | 81.000 |
| 40 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Pengawet | Boraks/Asam Borat (kualitatif) | Per contoh | 78.000 |
| 41 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Pengawet | Formaldehida/Formalin (kualitatif) | Per contoh | 78.000 |
| 42 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Pengawet | Sulfit dalam makanan dan gula | Per contoh | 140.000 |
| 43 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Abu Gravimetri | Per contoh | 50.000 |
| 44 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Abu Konduktivitas (gula) | Per contoh | 90.000 |
| 45 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Air (contoh cairan/metode xylol) | Per contoh | 140.000 |
| 46 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Air (Oven) | Per contoh | 69.000 |
| 47 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Air (Karl Fischer) | Per contoh | 170.000 |
| 48 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Kadar Pati | Per contoh | 200.000 |
| 49 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid/FFA) | Per contoh | 95.000 |
| 50 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Asam Lemak Bebas/FFA Makanan (diekstrak terlebih dahulu) | Per contoh | 95.000 |
| 51 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Asam Sianida/HCN (kuantitatif) | Per contoh | 130.000 |
| 52 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Berat jenis butir gula (5 jenis) | Per contoh | 75.000 |
| 53 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Bilangan Iod minyak/lemak | Per contoh | 170.000 |
| 54 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Bilangan Peroksida minyak/lemak | Per contoh | 95.000 |
| 55 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Biuret (Urea) | Per contoh | 98.000 |
| 56 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Daya Netralisasi (pupuk) | Per contoh | 125.000 |
| 57 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Derajat asam/Bilangan asam untuk makanan (diekstrak terlebih dahulu) | Per contoh | 95.000 |
| 58 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Derajat asam/Bilangan asam untuk minyak | Per contoh | 95.000 |
| 59 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Derajat putih | Per contoh | 75.000 |
| 60 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Gula pereduksi (sebelum inversi) | Per contoh | 175.000 |
| 61 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Karbohidrat (titrimetri/hidrolisa pati) | Per contoh | 200.000 |
| 62 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | KIO3 (Iodium dalam garam dapur) | Per contoh | 105.000 |
| 63 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Klorida dalam garam/NaCl | Per contoh | 155.000 |
| 64 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Klorida dalam makanan (diabukan terlebih dahulu) | Per contoh | 170.000 |
| 65 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Minyak Pelikan | Per contoh | 95.000 |
| 66 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Polarisasi (dalam gula) | Per contoh | 90.000 |
| 67 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Serat kasar | Per contoh | 115.000 |
| 68 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Silikat dalam makanan, garam/Abu silikat | Per contoh | 81.000 |
| 69 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Susut Pengeringan | Per contoh | 69.000 |
| 70 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Warna (Tapioka) | Per contoh | 29.000 |
| 71 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Warna Kristal | Per contoh | 112.000 |
| 72 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Warna Larutan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) (ICUMSA) | Per contoh | 110.000 |
| 73 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Warna Larutan Gula Kristal Putih & Gula Rafinasi (ICUMSA) | Per contoh | 110.000 |
| 74 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Warna pada minyak (Lovibond) | Per contoh | 95.000 |
| 75 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Asam Bebas dalam Pupuk | Per contoh | 110.000 |
| 76 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Kadar Belerang (Pupuk) | Per contoh | 100.000 |
| 77 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Belerang Dioksida | Per contoh | 100.000 |
| 78 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Gula Total (Setelah Inversi) | Per contoh | 175.000 |
| 79 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Nitrogen Pupuk | Per contoh | 200.000 |
| 80 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Protein Makanan dan Minuman | Per contoh | 200.000 |
| 81 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Pasir, Debu, Liat | Per contoh | 150.000 |
| 82 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Kejenuhan Basah | Per contoh | 97.500 |
| 83 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | KTK (Kapasitas Tukar Kation) | Per contoh | 60.000 |
| 84 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | C Organik | Per contoh | 95.000 |
| 85 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | C/N Rasio | Per contoh | 50.000 |
| 86 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Al-dd | Per contoh | 97.500 |
| 87 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Kafein | Per contoh | 250.000 |
| 88 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Sari Kopi | Per contoh | 85.000 |
| 89 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Volatile mater | Per contoh | 50.000 |
| 90 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Fixed Carbon | Per contoh | 60.000 |
| 91 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Residual Moisture | Per contoh | 196.000 |
| 92 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Hara makro (N+P2O5+K2O) (pupuk) | Per contoh | 50.000 |
| 93 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Lemak (makanan, padatan) | Per contoh | 175.000 |
| 94 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Sari Kopi | Per contoh | 40.000 |
| 95 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Sukrosa | Per contoh | 195.000 |
| 96 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Kafein | Per contoh | 253.500 |
| 97 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Bahan Ekstraksi Tanpa Nitrogen | Per contoh | 150.000 |
| 98 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – Lainnya | Kadar Biuret | Per contoh | 156.000 |
| 99 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Ammonium | Per contoh | 98.000 |
| 100 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Antimon (Sb) | Per contoh | 90.000 |
| 101 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Barium (Ba) (Gravit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 102 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Besi (Fe) (Grafit Furnace) | Per contoh | 130.000 |
| 103 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Fosfat | Per contoh | 140.000 |
| 104 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Kadmium (Cd) AMDK (Grafit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 105 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Khlor bebas (Cl2) | Per contoh | 135.000 |
| 106 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Kobalt (Co) | Per contoh | 130.000 |
| 107 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Mangan (Mn) (Grafit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 108 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Nikel (Ni) (Grafit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 109 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Nitrat (NO3) | Per contoh | 135.000 |
| 110 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Nitrit (NO2) | Per contoh | 135.000 |
| 111 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Sulfat (SO4) | Per contoh | 135.000 |
| 112 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Seng (Zn) (Grafit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 113 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Tembaga (Cu) (Grafit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 114 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Timbal (Pb) (Grafit Furnace) | Per contoh | 125.000 |
| 115 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Selenium (Se) | Per contoh | 138.000 |
| 116 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Sianida (CN) | Per contoh | 135.000 |
| 117 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Warna | Per contoh | 125.000 |
| 118 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Kekeruhan | Per contoh | 50.000 |
| 119 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Zat Yang Terlarut (TDS) | Per contoh | 45.000 |
| 120 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Angka Permanganat (KMnO4) | Per contoh | 105.000 |
| 121 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Klorida (Cl-) | Per contoh | 52.000 |
| 122 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Fluorida (F) | Per contoh | 135.000 |
| 123 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Total Organic Carbon | Per contoh | 600.000 |
| 124 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Bromat | Per contoh | 600.000 |
| 125 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Kimia – AMDK | Radioaktivitas | Per contoh | 900.000 |
| 126 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Bacillus cereus | Per contoh | 210.000 |
| 127 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Coliform | Per contoh | 145.000 |
| 128 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Escherichia Coli (E. Coli) | Per contoh | 180.000 |
| 129 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Jumlah Bakteri Aerob: Total Plate Count (TPC)/Angka Lempeng Total (ALT) | Per contoh | 140.000 |
| 130 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Jumlah Bakteri Anaerob: Total Plate Count (TPC)/Angka Lempeng Total (ALT) | Per contoh | 140.000 |
| 131 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Kapang/Khamir/Jamur | Per contoh | 160.000 |
| 132 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Pseudomonas aeroginusa | Per contoh | 166.000 |
| 133 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Salmonella | Per contoh | 232.000 |
| 134 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Staphylococcus Aureus | Per contoh | 195.000 |
| 135 | Jasa Pengujian – Industri Agro | Uji Mikrobiologi | Bakteri Asam Laktat | Per contoh | 272.000 |
| 136 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Uji Air dan Air Limbah | Per contoh | 70.000 |
| 137 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Aluminium (Al) | Per contoh | 80.000 |
| 138 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Amoniak Total (NH3-N) | Per contoh | 175.000 |
| 139 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Arsen (As) | Per contoh | 26.000 |
| 140 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Bau | Per contoh | 26.000 |
| 141 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Rasa | Per contoh | 105.000 |
| 142 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Besi (Fe) (Flame) | Per contoh | 100.000 |
| 143 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | BOD5 | Per contoh | 135.000 |
| 144 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Boron (Spektrofotometer) | Per contoh | 400.000 |
| 145 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Bromat | Per contoh | 120.000 |
| 146 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | COD | Per contoh | 30.000 |
| 147 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Daya Hantar Listrik (DHL) | Per contoh | 90.000 |
| 148 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Deterjen/Surfaktan (MBAS) | Per contoh | 51.000 |
| 149 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | DO (Oksigen terlarut) | Per contoh | 110.000 |
| 150 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Fenol | Per contoh | 70.000 |
| 151 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Fluorida (F) | Per contoh | 135.000 |
| 152 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Fosfat (PO4) | Per contoh | 65.000 |
| 153 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kadmium (Cd) | Per contoh | 125.000 |
| 154 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kekeruhan | Per contoh | 50.000 |
| 155 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kesadahan Ca | Per contoh | 70.000 |
| 156 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kesadahan Mg | Per contoh | 70.000 |
| 157 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kesadahan total | Per contoh | 70.000 |
| 158 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Khlor bebas (Cl2) | Per contoh | 65.000 |
| 159 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Khlorida (Cl) | Per contoh | 52.000 |
| 160 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Angka Permanganat (KMnO4) | Per contoh | 105.000 |
| 161 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kobalt (Co) | Per contoh | 105.000 |
| 162 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kromium (Cr) | Per contoh | 105.000 |
| 163 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Kromium heksa valen (Cr6+) | Per contoh | 65.000 |
| 164 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Mangan (Mn) | Per contoh | 105.000 |
| 165 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Minyak dan lemak | Per contoh | 150.000 |
| 166 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Nikel (Ni) | Per contoh | 105.000 |
| 167 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Nitrat (NO3) | Per contoh | 60.000 |
| 168 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Nitrit (NO2) | Per contoh | 60.000 |
| 169 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Perak (Ag) | Per contoh | 138.000 |
| 170 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Raksa (Hg) | Per contoh | 170.000 |
| 171 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Seng (Zn) | Per contoh | 105.000 |
| 172 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Tembaga (Cu) | Per contoh | 105.000 |
| 173 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Timbal (Pb) | Per contoh | 105.000 |
| 174 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Padatan terlarut (TDS) | Per contoh | 45.000 |
| 175 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Padatan tersuspensi (TSS) | Per contoh | 45.000 |
| 176 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | pH (derajat keasaman) | Per contoh | 40.000 |
| 177 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Salinitas | Per contoh | 75.000 |
| 178 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Selenium (Se) | Per contoh | 105.000 |
| 179 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Sianida (CN) | Per contoh | 60.000 |
| 180 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Suhu | Per contoh | 20.000 |
| 181 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Sulfat (SO4) | Per contoh | 122.000 |
| 182 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Sulfida (H2S) | Per contoh | 100.000 |
| 183 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Warna | Per contoh | 30.000 |
| 184 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Phospat sebagai Ortho Phospat | Per contoh | 66.000 |
| 185 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Total Organic Carbon (TOC) | Per contoh | 600.000 |
| 186 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Phospat sebagai Ortho Phospat | Per contoh | 50.000 |
| 187 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Sampah | Per contoh | 36.000 |
| 188 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Air dan Air Limbah | Stanum | Per contoh | 162.000 |
| 189 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Persiapan Sampel | Per contoh | 53.000 |
| 190 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | pH Tanah H2O | Per contoh | 60.000 |
| 191 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | pH Tanah KCl | Per contoh | 60.000 |
| 192 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | pH Tanah CaCl2 | Per contoh | 79.000 |
| 193 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Kalium (K) | Per contoh | 73.000 |
| 194 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Kalsium (Ca) | Per contoh | 73.000 |
| 195 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Magnesium (Mg) | Per contoh | 73.000 |
| 196 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Natrium (Na) | Per contoh | 73.000 |
| 197 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Kapasitas Tukar Kation (KTK) | Per contoh | 84.000 |
| 198 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Aluminium (Al), include H+ | Per contoh | 59.000 |
| 199 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Nitrogen | Per contoh | 107.000 |
| 200 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Karbon (C) Organik | Per contoh | 106.000 |
| 201 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | P2O5 Total (HCl 25%) | Per contoh | 120.000 |
| 202 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | K2O Total (HCl 25%) | Per contoh | 145.000 |
| 203 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Kejenuhan Basa (telah diukur KTK dan Kation dapat ditukar K, Ca, Na, Mg) | Per contoh | 209.000 |
| 204 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Pyrite | Per contoh | 115.000 |
| 205 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Tekstur | Per contoh | 150.000 |
| 206 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Bulk Density | Per contoh | 28.000 |
| 207 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Porositas | Per contoh | 43.000 |
| 208 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Water Content | Per contoh | 60.000 |
| 209 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Permeability | Per contoh | 43.000 |
| 210 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | Strontium | Per contoh | 181.000 |
| 211 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Tanah | TE | Per contoh | 135.000 |
| 212 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Mikrobiologi | MPN Fecal Coli | Per contoh | 180.000 |
| 213 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Mikrobiologi | MPN Total Coli | Per contoh | 145.000 |
| 214 | Jasa Pengujian – Uji Lingkungan | Uji Mikrobiologi | Bentos | Per contoh | 110.000 |
