Telah mendapatkan sertifikasi LSPr-035-IDN dari Komite Akreditasi nasional (KAN) sejak tahun 2007.



Sertifikasi Produk (LSPr-035-IDN)
Didukung dengan Auditor berkompeten Lspro kami memberikan jasa sertifikasi dengan proses cepat, dan terpercaya.
Syarat Permohonan
Klien BSPJI Bandar Lampung
No | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan | Produk dan Nomor SNI | Merk | Masa Berlaku SPPT SNI | Keterangan (Aktif/Dicabut) | |
Berlaku tanggal | Berakhir tanggal | ||||||
1 | Banyu Mili, CV | Lampung Timur | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-116-2020 | Segunung dan Kambas | 14 March 2020 | 13 March 2024 | Aktif |
2 | Bella Citera Persada, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-114-2020 | Cap Matahari Pagi dan Cap Gunung Kunyit | 22 February 2020 | 21 February 2024 | Aktif |
3 | Budi Andalan Agro 1 -Yos Sudarso, PT | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-135-2022 | Sauh Merah | 11 January 2022 | 10 January 2026 | Aktif |
4 | Bumi Indah, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-157-2021 | Bintang Berlian | 04 October 2021 | 03 October 2025 | Aktif |
5 | Cristal Laut Nusantara Lampung, CV. | Lampung Tengah | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-158-2022 | Sendok Garbu | 19 April 2022 | 18 April 2026 | Aktif |
6 | Dua Putri,CV | Metro | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-128-2021 | RS – Rasa Sedap dan Beras Laut | 21 February 2021 | 20 February 2025 | Aktif |
7 | Fajar Timur Cahaya Budi, CV | Lampung Timur | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-133-2022 | 6B | 23 March 2022 | 22 March 2026 | Aktif |
8 | Garam Alam, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-149-2020 | MS dan JP | 27 August 2020 | 26 August 2024 | Aktif |
9 | Garam Mas Petruk, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-121-2020 | GMP | 02 September 2020 | 01 September 2024 | Aktif |
10 | Gula Putih Mataram, PT | Lampung Tengah | Gula Kristal Putih LSPr-BRS-BL-111-2019 | Gula Putih Mataram dan Gulaku | 25 June 2019 | 24 June 2023 | Aktif |
11 | Gunter Jaya, CV | Lampung Selatan | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-151-2020 | Gunter Jaya | 07 October 2020 | 06 October 2024 | Aktif |
12 | Harapan Jaya,CV | Lampung Selatan | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-139-2022 | Cap Mahkota Kuda Laut | 29 March 2022 | 28 March 2026 | Aktif |
13 | Hidayah Ilahi, CV | Metro | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-153-2020 | PL. HIDAYAH ILAHI | 30 December 2020 | 29 December 2024 | Aktif |
14 | Himalaya Bumi Indonesia, CV | Lampung Timur | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-148-2020 | GARAM JIM’S***GJ*** | 24 August 2020 | 23 August 2024 | Aktif |
15 | Indolampung Perkasa, PT | Tulang Bawang | Gula Kristal Putih LSPr-BRS-BL-108-2019 | Indolampung Perkasa | 18 June 2019 | 17 June 2023 | Aktif |
16 | Ingga N Daru Jaya, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-132-2022 | KK | 13 January 2022 | 12 January 2026 | Aktif |
17 | Inti Jaya Makmur, CV | Lampung Tengah | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-130-2021 | Segi Tiga GMA, Rumah Joglo, Raja Garam | 17 December 2021 | 16 December 2025 | Aktif |
18 | Jaya Prima, UD. | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-134-2021 | Segitiga Prima | 17 November 2021 | 16 November 2025 | Aktif |
19 | Lautan Jaya, PD | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-152-2020 | LJ | 16 October 2020 | 15 October 2024 | Aktif |
20 | Merisa Jaya, CV | Metro | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-144-2022 | Merisa Jaya dan Raisa Jaya | 02 August 2022 | 01 August 2026 | Aktif |
21 | MHJ Jaya, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-127-2021 | Tiga Segitiga | 16 February 2021 | 15 February 2025 | Aktif |
22 | Moro Muncul, CV | Pringsewu | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJ-BL-137-2022 | Moro Muncul | 14 March 2022 | 13 March 2026 | Aktif |
23 | Obor Emas, CV | Pesawaran | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BRS-BL-115-2020 | KL | 04 March 2020 | 03 March 2024 | Aktif |
24 | Peldi Maju Makmur, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-122-2020 | Bulan Matahari | 13 December 2020 | 12 December 2024 | Aktif |
25 | Prabutirta Jaya Lestari, PT | Bandar Lampung | Air Mineral LSPr-BRS-BL-102-2020 | Tripanca dan Manna Water | 21 December 2020 | 20 December 2024 | Aktif |
26 | PTPN VII Unit Bunga Mayang | Lampung Utara | Gula Kristal Putih LSPr-BRS-BL-109-2019 | Gula Tujuh, Walini dan Nusakita | 18 June 2019 | 17 June 2023 | Aktif |
27 | PTPN VII Unit Cinta Manis | Ogan Ilir | Gula Kristal Putih LSPr-BRS-BL-112-2019 | Gula Tujuh, Walini dan Nusakita | 11 October 2019 | 14 October 2023 | Aktif |
28 | Sari Gula, CV | Lampung Timur | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-142-2022 | SG SARI GARAM | 06 June 2022 | 05 June 2026 | Aktif |
29 | Sari Tani Sumatera, PT | Sumatera Utara | Tapioka LSPr-BRS-BL-146-2019 | Cap Anggur, Logo Apel, Dua Koki Anggur, 668 dan Shanghai | 27 December 2019 | 26 December 2023 | Aktif |
30 | Selaras Citra Jaya, PT | Lampung Timur | Air Mineral LSPr-BSPJI-BL-103-2021 | BW | 11 March 2021 | 10 March 2025 | Aktif |
31 | Sinar Laut, CV | Bandar Lampung | Minyak Goreng Sawit LSPr-BSPJI-BL-147-2020 | Sinar Laut | 20 February 2020 | 19 February 2024 | Aktif |
32 | Sweet Indolampung,PT | Tulang Bawang | Gula Kristal Putih LSPr-BRS-BL-110-2019 | Sweet Indolampung dan Gulaku | 19 June 2019 | 18 June 2023 | Aktif |
33 | Tedco Agri Makmur, PT | Lampung Tengah | Tapioka LSPr-BRS-BL-156-2021 | Tedco Agri | 22 July 2021 | 21 July 2025 | Aktif |
34 | Terus Maju, CV. | Lampung Timur | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-126-2021 | TM | 26 January 2021 | 25 January 2025 | Aktif |
35 | Tiga Permata, UD. | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-145-2019 | Segitiga Permata | 29 May 2019 | 28 May 2023 | Aktif |
36 | Tiga Saudara, CV. | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-141-2022 | TS | 10 June 2022 | 09 June 2026 | Aktif |
37 | Tiron. CV | Metro | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-125-2021 | AJ Anak Jaya Tiron | 20 January 2021 | 19 January 2025 | Aktif |
38 | Tirta Gemilang Jaya, CV | Lampung Timur | Air Demineral LSPr-BSPJI-BL-159-2022 | BIO TIHEAL | 27 April 2022 | 26 April 2026 | Aktif |
39 | Tri Makmur, CV | Bandar Lampung | Garam Konsumsi Beriodium LSPr-BSPJI-BL-119-2020 | Lingkar TM dan Tri Makmur | 30 August 2020 | 29 August 2024 | Aktif |
40 | Trijaya Tirta Dharma, PT. | Bandar Lampung | Air Mineral LSPr-BRS-BL-154-2021 | GREAT | 26 April 2021 | 25 April 2025 | Aktif |
41 | Umas Jaya Agrotama, PT. | Lampung Tengah | Tapioka LSPr-BSPJI-BL-143-2022 | Kodok | 31 May 2022 | 30 May 2026 | Aktif |
42 | Gunung Mas Putera Kencana, CV | Lampung Tengah | Tapioka (Proses Audit) | Aktif | |||
43 | Waterindex Tirtalestari, PT. | Bandar Lampung | Air Mineral Dalam Kemasan (Audit) | Aktif | |||
Informasi Lain
Syarat & aturan Sertifikasi Produk
Ruang Lingkup
Daftar Direktori Klien LS-Pro
Diagram Alir Proses Penerbitan SPPT SNI
Penanganan Keluhan dan Banding
Lampiran Sertifikat KAN dan Ruang Lingkup
Skema Sertifikasi
PSM (PSM 8 16 Penerbitan Pemeliharaan Pencabutan Gagal Pemulihan)