Di era pasar bebas, persaingan menjadi sangat ketat seiring dengan kemudahan yang diperoleh negara lain untuk memasukkan produknya ke pasar dalam negeri. Untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi derasnya produk-produk impor, salah satu cara yang diambil pemerintah adalah dengan menerapkan standardisasi mutu produk. Dengan semakin banyaknya produk yang beredar di pasaran, baik produk dalam atau luar negeri, maka kebutuhan akan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Sebab pasar tidak akan memilih produk yang tidak berstandar karena tidak ada jaminan. Untuk keperluan melindungi kepentingan umum khususnya, keamanan pangan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Untuk produk-produk yang diberlakuan SNI Wajib, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.
Lembaga Sertifikasi Produk Bandar Lampung yang selanjutnya disebut LSPro BSPJI Bandar Lampung merupakan Lembaga independen yang memberikan evaluasi sistem mutu perusahaan dan mutu produk untuk mendapatkan Sertifikasi Produk dalam lingkup nasional sesuai standar yang diacu dan diakui. Telah mendapatkan sertifikasi LSPr-035-IDN dari Komite Akreditasi nasional (KAN) sejak tahun 2007. LSPro BSPJI Bandar Lampung mempunyai sumber dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan sumber tersebut LSPro BSPJI Bandar Lampung dapat menjamin kestabilan keuangan untuk operasional proses sertifikasinya.
Sertifikasi Produk (LSPr-035-IDN)
Ruang Lingkup dan Biaya Sertifikasi
Berikut ini adalah Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung
Biaya Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) LSPro BSPJI Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian sebagai berikut:
Informasi Tambahan Sertifikasi
1. | Mengisi Form Permohonan |
2. | Mengisi Data Perusahaan pemohon sertifikat produk |
3. | Mengisi Daftar Isian Pemohon |
4. | Melampirkan copy Surat izin Pendirian Perusahaan (Akte, NIB) |
5. | Melampirkan Surat Pernyataan Diri Bermaterai/Fotocopy sertifikat sistem mutu perusahaan yang terbaru dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN |
6. | Mengisi Surat Pernyataan Akan Menyimpan Berkas, Surat Pernyataan Tidak Mengedarkan Produk Sebelum Ada SPPT SNI, dan atau Surat Pernyataan Penerapan CPPOB |
7. | Melampirkan copy dokumen Sistem Mutu Level I & II |
8. | Melampirkan copy Sertifikat Hasil Uji Bahan Baku |
9. | Melampirkan Label contoh produk beserta ilustrasi tanda SNI |
10. | Melampirkan copy Tanda bukti kepemilikan merek atau copy tanda daftar Merk dari Kementerian Hukum dan HAM |
11. | Melampirkan copy Bagan Alir Proses Produksi |
12. | Melampirkan copy Struktur Organisasi |
13. | Melampirkan copy berkas kegiatan Audit Internal |
1. | Memperoleh laporan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh LSPro |
2. | Memperoleh Sertifikat SPPT SNI setelah proses selesai dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi |
3. | Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada LSPro BSPJI Bandar Lampung |
4. | Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi produk |
5. | Mendapatkan informasi nama anggota Tim Audit yang akan melaksanakan audit, laboratorium penguji produk dan dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima |
6. | Menggunakan tanda SNI yang diacu sebagai standar pada kemasan produknya |
Pemasok dapat dikenakan penundaan, pembekuan atau pencabutan sertifikat disebabkan hal-hal berikut:
1. | Memperoleh laporan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh LSPro |
2. | Memperoleh Sertifikat SPPT SNI setelah proses sellesai dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi |
3. | Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada LSPro BSPJI Bandar Lampung |
4. | Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi produk |
5. | Mendapatkan informasi nama anggota Tim Audit yang akan melaksanakan audit, laboratorium penguji produk dan dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima |
6. | Menggunakan tanda SNI yang diacu sebagai standar pada kemasan produknya |
7. | Memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku |
8. | Memenuhi semua persyaratan Proses Sertifikasi Produk |
9. | Bersedia menerapkan perubahan yang sesuai apabila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh LSPro |
10. | Membayar biaya permohonan, audit, pengujian produk dan biaya lainya yang ditetapkan LSPro BSPJI Bandar Lampung berkaitan dengan kegiatan proses sertifikasi produknya |
11. | Memberikan informasi yang benar, menyediakan berbagai informasi data (dokumentasi dan rekaman), akses terhadap peralatan, lokasi wilayah, personel, dan subkontraktor pelanggan yang relevan, dan waktu yang dibutuhkan untuk kelengkapan sesuai persyaratan permohononan pengajuan sertifikasi kepada LSPro untuk keperluan pelaksanaan seluruh proses sertifikasi |
12. | Memelihara kredibilitas serta integritas komersial dalam semua kegiatannya |
Berkas Lampiran
Surat Permohonan
Daftar Isian Pemohon
Data Perusahaan
PERNYATAAN DIRI ISO 9001-CPPOB
Formulir Surat Keluhan Banding
Klien BSPJI Bandar Lampung
No | NAMA PERUSAHAAN | SNI | ALAMAT | MASA SERTIFIKASI |
1 | CV Sinar Laut | SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2020 – 2024 |
2 | CV Gunung Mas Putra Kencana | SNI 3451-2011 Tapioka | Propinsi Lampung | 2023-2027 |
3 | PT Umas Jaya Agrotama | SNI 3451-2011 Tapioka | Lampung Tengah, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
4 | PT Sari Tani Sumatera | SNI 3451-2011 Tapioka | Sedang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara | 2020-2023 |
5 | PT Tedco Agri Makmur | SNI 3451-2011 Tapioka | Lampung Tengah, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
6 | PT Selaras Citra Jaya | SNI 3553:2015 Air Mineral | Lampung Timur, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
7 | PT Prabutirta Jaya Lestari | SNI 3553:2015 Air Mineral | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2020-2024 |
8 | PT Trijaya Tirta Dharma | SNI 3553:2015 Air Mineral | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
9 | PT Waterindex Tirta Lestari | SNI 3553:2015 Air Mineral | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
10 | CV Tirta Gemilang Jaya | SNI 6241:2015 Air Demineral | Lampung Timur, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
11 | PT Gula Putih Mataram | SNI 3140.3:2010, SNI 3140.3:2020 Gula Kristal Bagian 3-putih | Lampung Tengah, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
12 | PT Sweet Indolampung | SNI 3140.3:2010, SNI 3140.3:2020 Gula Kristal Bagian 3-putih | Tulang Bawang, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
13 | PT Indolampung Perkasa | SNI 3140.3:2010, SNI 3140.3:2020 Gula Kristal Bagian 3-putih | Tulang Bawang, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
14 | CV Garam Alam | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
15 | UD Jaya Prima | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
16 | CV Terus Maju | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Timur, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
17 | CV Dua Putri | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Metro, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
18 | CV Ingga N Daru Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
19 | CV Peldi Maju Makmur Pabrik 1 | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
20 | CV Peldi Maju Makmur Pabrik 2 | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2025 |
21 | UD Tiga Permata | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
22 | CV Harapan Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
23 | CV Tiron | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Metro, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
24 | CV Inti Jaya Makur | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Tengah, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
25 | CV Sari Gula | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Timur, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
26 | CV Fajar Timur Cahaya Budi | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Timur, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
27 | CV MHJ Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
28 | CV Moro Muncul | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Pringsewu, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
29 | CV Tri Makmur | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2020-2024 |
30 | PT Budi Andalan Agro | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
31 | CV Garam Mas Petruk | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2020-2024 |
32 | CV Tiga Saudara | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
33 | CV Himalaya Bumi Indonesia | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Timur, Propinsi Lampung | 2021-2025 |
34 | PD Lautan Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2020-2024 |
35 | UD Gunter Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Selatan, Propinsi Lampung | 2020-2024 |
36 | CV Rasa Sukma Sukabumi | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Kotabumi Lampung Utara, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
37 | CV Cristal Laut Nusantara Lampung | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Tengah, Propinsi Lampung | 2022-2026 |
38 | CV Merisa Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Metro, Propinsi Lampung | 2022-2026] |
39 | CV Banyu Mili | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Metro, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
40 | CV Obor Emas | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
41 | CV Hidayah Ilahi | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Tengah, Propinsi Lampung | 2020-2024 |
42 | CV Mesya Mandiri Jaya | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Tulang Bawang, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
43 | PT Ghazali Indah Sejahtera | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2027 |
44 | CV Bella Citera Persada | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2024-2028 |
45 | CV Anugrah Berkat Mandiri Sejahtera | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | 2023-2027 (dalam proses) |
46 | CV Bintang Jaya Kalirejo | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Kalirejo, Propinsi Lampung | 2024-2028 (dalam proses) |
47 | CV Bumi Indah | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Bandar Lampung, Propinsi Lampung | |
48 | CV Cahaya Dua Putra | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Lampung Selatan, Propinsi Lampung | 2024-2028 |
49 | CV Dua Putri | SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium | Metro, Propinsi Lampung | |
50 | PT Teguh Wibawa Bhakti Persada | SNI 3451-2011 Tapioka | Bandar Lampung, Propinsi Lampung |
Skema Sertifikasi
Skema Sertifikasi SNI Minyak CPO
Informasi Lain
Syarat & aturan Sertifikasi Produk
Ruang Lingkup
Daftar Direktori Klien LS-Pro
Diagram Alir Proses Penerbitan SPPT SNI
Penanganan Keluhan dan Banding
Lampiran Sertifikat KAN dan Ruang Lingkup
Skema Sertifikasi
PSM (PSM 8 16 Penerbitan Pemeliharaan Pencabutan Gagal Pemulihan)