BPJPH-Kemenperin Bahas Kolaborasi Penguatan Sertifikasi Halal
JAKARTA--- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hari ini, Senin...
LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH Nomor: A0044/TIM-AK/LPH-LHLN/RK.01.01/03/2023 menyatakan bahwa telah teregistrasi dengan nomor : REG RI LH A-1P10000010441823 berlaku 15 Maret 2023 – 15 Maret 2027 (5) lima tahun.
PERATURAN :
SERTIFIKAT AKREDITASI LPH UTAMA BSPJI BANDAR LAMPUNG
Berikut ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Bandar Lampung:
No | Kategori | Ruang Lingkup |
---|---|---|
1 | Barang | Makanan & Minuman |
2 | Barang | Barang Gunaan |
3 | Jasa | Jasa Pengolahan |
4 | Jasa | Jasa Penyimpanan |
5 | Jasa | Jasa Pengemasan |
6 | Jasa | Jasa Pendistribusian |
7 | Jasa | Jasa Penjualan |
8 | Jasa | Jasa Penyajian |
Alur Sertifikasi Halal
Alur Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri
Daftar Dokumen yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal :
Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Luar Negeri
Daftar Skema Sertifikasi Halal :
Berikut estimasi biaya Sertifikasi Produk Halal Produk BSPJI Bandar Lampung :
No | Jenis Layanan | Satuan | Skala | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikro/Kecil | Menegah | Besar | Luar Negeri | |||
1 | Permohonan & Registrasi ke BPJPH | Per Sertifikat | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
2 | Biaya Operasional | Per Sertifikat | Rp 480.000 | Rp 960.000 | Rp 1.440.000 | Rp 1.920.000 |
3 | Biaya UHPD Auditor | Per Orang Per Hari | Dalam Kota: Rp. 150.000 Luar Kota Dalam Provinsi: Rp. 380.000 Luar Provinsi : Rp. 360.000 – Rp. 580.000 Luar Negeri : Sesuai SBM yang berlaku | |||
Transportasi | Kegiatan | Dalam Kota: Rp. 170.000 / mandays Luar Kota Dalam Provinsi: Rp. 848.000 Luar Provinsi : Transportasi Luar Kota + Tiket Pesawat Luar Negeri : Sesuai SBM yang berlaku | ||||
Akomodasi / Hotel | Hari | Luar Kota / Antar Provinsi : 580.000 – 1.536.000* sesuai lokasi | ||||
4 | Unit Cost Total Berdasarkan Jenis Produk: | Mandays Berdasarkan Jumlah Produk yang Diperiksa: | Unit Cost | |||
a. Makanan dan Minuman | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 6.468.750 | Rp. 6.468.750 | Rp. 6.468.750 | |
b. Produk Gelatin | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 3.937.000 | Rp. 3.937.000 | Rp. 3.937.000 | |
c. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 3.687.500 | Rp. 3.687.500 | Rp. 3.687.500 | |
d. Jasa Pengolahan, Jasa Penyimpanan dan Jasa Pengemasan | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 5.275.000 | Rp. 5.275.000 | Rp. 5.275.050 | |
5 | Pengujian : | |||||
a. Realtime PCR DNA Babi* | Per Sampel | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |
b. Alkohol (Metode Gas Chromatography)* | Per Sampel | Rp. 182.000 | Rp. 182.000 | Rp. 182.000 | Rp. 182.000 |
Berikut merupakan Bentuk Kerjasama Fasilitasi SALIHA 2023 dan 2024 Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Bandar Lampung.
No | Nama Kerjasama | Ruang Lingkup | Tahun | Jumlah Sertifikat | Dokumentasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audit Amor Bakery | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
2 | Audit Chicken Azla | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
3 | Audit Clover | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
4 | Audit CV Bintang Jaya Kalirejo | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
5 | Audit CV Harapan Jaya | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
6 | Audit CV Mahameru | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
7 | Audit CV MHJ Jaya | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
8 | Audit Dapur Khaira | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
9 | Audit ERSH SATU QOMARO | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
10 | Audit Huse Group Nusantara (Blikopi) | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
11 | Audit Imaple | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
12 | Audit J’dak | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
13 | Audit Nasi Cokot | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
14 | Audit Omah Jajan Lampung | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
15 | Audit Osana | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
16 | Audit PT Jatra Babe Salim | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
17 | Audit Rasa Sukma | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
18 | Audit Rimba Today | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
19 | Audit Silangit | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
20 | Audit Tirta K | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
21 | Audit Yomilk | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
Berikut merupakan Pelanggan Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Bandar Lampung.
No | Nama Perusahaan | No STTh | Tgl Terbit Sertifikat | Jenis Produk | Ruang Lingkup | No Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nayra Cookie | SH2023-1-1261414 | 11/27/23 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110012982771023 |
2 | CV Garam Alam | SH2024-1-079621 | 3/14/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110015909170224 |
3 | CV Bella Citera Persada | SH2024-1-238796 | 5/6/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110017376210424 |
4 | CV Ingga N Daru Jaya | SH2024-1-356465 | 7/12/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110018471040524 |
5 | Roman Bakery | SH2024-1-329342 | 7/12/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110018510170524 |
6 | CV Mesya Mandiri Jaya | SH2024-1-311993 | 6/12/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110018205710524 |
7 | CV Anugrah Berkat Mandiri Sejahtera | SH2024-1-363575 | 7/12/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110018471050624 |
8 | Cahaya Roti | SH2024-1-370458 | 7/24/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110018806460624 |
9 | CV Kreasi Boga Sukses | SH2024-1-367162 | 7/24/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110018727780624 |
10 | RM Ibu Juju/SAKRI | SH2024-1-488205 | 10/15/24 | Penyediaan makanan dengan pengolahan | Makanan | ID18110020279050724 |
11 | UD Anugrah Tani | SH2024-1-489923 | 8/20/24 | Serelia | Makanan | ID18110019315670724 |
12 | CV Fahri Chicken Food | SH2024-1-507279 | 11/6/24 | Penyediaan makanan dengan pengolahan | Makanan | ID18110020594200824 |
13 | Risky Makmur Lampung | SH2024-1-496578 | 10/10/24 | Makanan ringan siap santap | Makanan | ID18110020188280824 |
14 | Rumah Kue Amor | SH2024-1-488702 | 11/18/24 | Produk Bakeri dan kue | Makanan | ID18110020734490724 |
15 | CV Rasa Sukma Kotabumi | SH2024-1-520887 | 10/10/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020308200924 |
16 | Rimba Today | SH2024-1-520238 | 11/5/24 | Ayam dan Bebek Ungkep | Makanan | D18110020641590924 |
17 | CV MHJ Jaya | SH2024-1-520890 | 10/14/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020308840924 |
18 | CV Mahameru | SH2024-1-529520 | 11/13/24 | Tepung Tapioka | Makanan | ID18110020699500924 |
19 | PT Huse Nusantara Group | SH2024-1-605215 | 11/13/24 | Kopi | Minuman | ID18110020696180924 |
20 | Nasi cokot Minan | SH2024-1-525721 | 11/8/24 | Nasi cokot | Makanan | ID 110020623630924 |
21 | Silangit | SH2024-1-605442 | 11/13/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110020699770924 |
22 | PT Ersh Satu Qomaro | SH2024-1-522190 | 11/8/24 | Industri Minyak Goreng Sawit | Makanan | ID18110020637990924 |
23 | Dapur Khaira | SH2024-1-605919 | 11/5/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110020587400924 |
24 | Imaple Bakery | SH2024-1-608064 | 11/14/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110020709201024 |
25 | Perkumpulan Mandiri Jaya Bersama | SH2024-1-522905 | 11/6/24 | Susu dan analognya | Minuman | ID18110020593330924 |
26 | Omah Jajan Lampung | SH2024-1-522042 | 11/6/24 | Makanan ringan siap santap | Makanan | ID18110020641610924 |
27 | Osana | SH2024-1-604641 | 11/5/24 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Makanan dan Minuman | ID18110020641670924 |
28 | CV Harapan Jaya | SH2024-1-604387 | 11/13/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020709250924 |
29 | CV Bintang Jaya Kalirejo | SH2024-1-607685 | 11/13/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020709241024 |
30 | PT Jatra Babe Salim | SH2024-1-607293 | 11/13/24 | Air Mineral Dalam Kemasan | Minuman | ID18210020709191024 |
31 | Kopi J’dak | SH2024-1-628392 | 11/13/24 | Minuman dengan pengolahan | Minuman | ID18110020696211024 |
32 | PT Tirta Krawang Asri | SH2024-1-628345 | 11/13/24 | Industri Air Kemasan | Minuman | ID18110020696161024 |
33 | Clover Cake & Coffee | 12/16/24 | Produk bakeri | Makanan | ID18110020922351124 | |
34 | Chicken Azla | 12/12/24 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Makanan dan Minuman | ID18110020911071124 |
LPH BSPJI Bandar Lampung menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses melalui media publikasi, baik media cetak, elektronik, media online (website), maupun media sosial.
LPH BSPJI Bandar Lampung menyediakan informasi publik berupa:
Setiap pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi terkait sertifikasi halal akan diproses melalui bagian layanan jasa BSPJI Bandar Lampung.
Daftar Dokumen Standar Halal Indonesia :
JAKARTA--- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hari ini, Senin...