LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UTAMA
LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH Nomor: A0104/TIM-AK/LPH-LHLN/RK.02.01/02/2025 menyatakan bahwa telah teregistrasi dengan nomor : REG RI LH A-2U179B9C9D9E9F9G000011041825 berlaku 17 Februari 2025 – 17 Februari 2029 (5) lima tahun.
PERATURAN :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 4. SNI ISO/IEC 17065:2012
SERTIFIKAT AKREDITASI LPH UTAMA BSPJI BANDAR LAMPUNG

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UTAMA
LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH Nomor: A0104/TIM-AK/LPH-LHLN/RK.02.01/02/2025 menyatakan bahwa telah teregistrasi dengan nomor : REG RI LH A-2U179B9C9D9E9F9G000011041825 berlaku 17 Februari 2025 – 17 Februari 2029 (5) lima tahun.
PERATURAN :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 4. SNI ISO/IEC 17065:2012
SERTIFIKAT AKREDITASI LPH UTAMA BSPJI BANDAR LAMPUNG

Ruang Lingkup LPH BSPJI Bandar Lampung
Berikut ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Bandar Lampung:
| No | Kategori | Ruang Lingkup |
|---|---|---|
| 1 | Barang | Makanan & Minuman |
| 2 | Barang | Barang Gunaan |
| 3 | Jasa | Jasa Pengolahan |
| 4 | Jasa | Jasa Penyimpanan |
| 5 | Jasa | Jasa Pengemasan |
| 6 | Jasa | Jasa Pendistribusian |
| 7 | Jasa | Jasa Penjualan |
| 8 | Jasa | Jasa Penyajian |
Dokumen Sertifikasi Halal


Daftar Dokumen yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal :
- 1. NIB Berbasis Risiko
- 2. Surat Permohonan
- 3. Formulir Pendaftaran
- Dokumen Penyelia Halal :
- a. KTP Penyelia Halal
- b. SK Penetapan Penyelia Halal
- c. DRH Penyelia Halal
- d. Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal (diakui BPJPH)
- 4. Daftar Nama Bahan dan Produk
- 5. Akur Proses Produksi
- 6. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Luar Negeri
- 1. Surat Permohonan :
- a. Surat permohonan dari importir (menggunakan kop surat dan stempel importir)
- b. Surat Kuasa / Surat keterangan dari pelaku usaha luar negeri (PULN) yang diwakili
- 2. Aspek Legal
- a. Bussiness License dari Pelaku Usaha Luar Negeri
- b. NIB Importir
- 3. Formulir Pendaftaran
- Dokumen Penyelia Halal :
- a. KTP Penyelia Halal /paspor, izin tinggal tetap / kartu identitas lainnya bagi penyelia halal yang berasal dari luar negeri
- b. SK Penetapan Penyelia Halal
- c. DRH Penyelia Halal
- d. Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal( diakui BPJPH)
- 4. Daftar nama bahan dan produk
- 5. Alur proses produksi
- 6. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
Skema Sertifikasi Halal
Daftar Skema Sertifikasi Halal :
Prosedur Sertifikasi Halal
Biaya Sertifikasi Halal
Berikut estimasi biaya Sertifikasi Produk Halal Produk BSPJI Bandar Lampung :
| No | Jenis Layanan | Satuan | Skala | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikro/Kecil | Menegah | Besar | Luar Negeri | |||
| 1 | Permohonan & Registrasi ke BPJPH | Per Sertifikat | Rp 300.000 | Rp 5.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
| 2 | Biaya Operasional | Per Sertifikat | Rp 480.000 | Rp 960.000 | Rp 1.440.000 | Rp 1.920.000 |
| 3 | Biaya UHPD Auditor | Per Orang Per Hari | Dalam Kota: Rp. 150.000 Luar Kota Dalam Provinsi: Rp. 380.000 Luar Provinsi : Rp. 360.000 – Rp. 580.000 Luar Negeri : Sesuai SBM yang berlaku | |||
| Transportasi | Kegiatan | Dalam Kota: Rp. 170.000 / mandays Luar Kota Dalam Provinsi: Rp. 848.000 Luar Provinsi : Transportasi Luar Kota + Tiket Pesawat Luar Negeri : Sesuai SBM yang berlaku | ||||
| Akomodasi / Hotel | Hari | Luar Kota / Antar Provinsi : 580.000 – 1.536.000* sesuai lokasi | ||||
| 4 | Unit Cost Total Berdasarkan Jenis Produk: | Mandays Berdasarkan Jumlah Produk yang Diperiksa: | Unit Cost | |||
| a. Makanan dan Minuman | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 6.468.750 | Rp. 6.468.750 | Rp. 6.468.750 | |
| b. Produk Gelatin | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 3.937.000 | Rp. 3.937.000 | Rp. 3.937.000 | |
| c. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 3.687.500 | Rp. 3.687.500 | Rp. 3.687.500 | |
| d. Jasa Pengolahan, Jasa Penyimpanan dan Jasa Pengemasan | 0–50 = 2 51–100 = 3 101–200 = 4 > 200 = 5 | Rp. 350.000 | Rp. 5.275.000 | Rp. 5.275.000 | Rp. 5.275.050 | |
| 5 | Pengujian : | |||||
| a. Realtime PCR DNA Babi* | Per Sampel | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |
| b. Alkohol (Metode Gas Chromatography)* | Per Sampel | Rp. 182.000 | Rp. 182.000 | Rp. 182.000 | Rp. 182.000 | |
Sesuai Kepkaban no 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan keempat tentang Penetapan Tarif BLU BPJPH (Download)
Fasilitas Laboratorium




Ruang Pelayan Publik dan Petugas Pelayanan Jasa


Ruang Oprasional LPH BSPJI Bandar Lampung



Ruang Laboratorium LPH BSPJI Bandar Lampung




Ruang Laboratorium LPH BSPJI Bandar Lampung
Direktori Pelanggan
Berikut merupakan Bentuk Kerjasama Fasilitasi SALIHA 2023 dan 2024 Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Bandar Lampung.
| No | Nama Kerjasama | Ruang Lingkup | Tahun | Jumlah Sertifikat | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audit Amor Bakery | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 2 | Audit Chicken Azla | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 3 | Audit Clover | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 4 | Audit CV Bintang Jaya Kalirejo | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 5 | Audit CV Harapan Jaya | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 6 | Audit CV Mahameru | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 7 | Audit CV MHJ Jaya | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 8 | Audit Dapur Khaira | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 9 | Audit ERSH SATU QOMARO | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 10 | Audit Huse Group Nusantara (Blikopi) | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 11 | Audit Imaple | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 12 | Audit J’dak | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 13 | Audit Nasi Cokot | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 14 | Audit Omah Jajan Lampung | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 15 | Audit Osana | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 16 | Audit PT Jatra Babe Salim | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 17 | Audit Rasa Sukma | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 18 | Audit Rimba Today | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 19 | Audit Silangit | Makanan | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 20 | Audit Tirta K | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
| 21 | Audit Yomilk | Minuman | 2024 | 1 Sertifikat | Lihat Dokumentasi |
Berikut merupakan Pelanggan Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Bandar Lampung.
| No | Nama Perusahaan | Tgl Terbit Sertifikat | Jenis Produk | Ruang Lingkup | No Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayra Cookie | 11/27/23 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110012982771023 |
| 2 | CV Garam Alam | 3/14/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110015909170224 |
| 3 | CV Bella Citera Persada | 5/6/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110017376210424 |
| 4 | CV Ingga N Daru Jaya | 7/12/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110018471040524 |
| 5 | Roman Bakery | 7/12/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110018510170524 |
| 6 | CV Mesya Mandiri Jaya | 6/12/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110018205710524 |
| 7 | CV Anugrah Berkat Mandiri Sejahtera | 7/12/24 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Makanan | ID18110018471050624 |
| 8 | Cahaya Roti | 7/24/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110018806460624 |
| 9 | CV Kreasi Boga Sukses | 7/24/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110018727780624 |
| 10 | RM Ibu Juju/SAKRI | 10/15/24 | Penyediaan makanan dengan pengolahan | Makanan | ID18110020279050724 |
| 11 | UD Anugrah Tani | 8/20/24 | Serelia | Makanan | ID18110019315670724 |
| 12 | CV Fahri Chicken Food | 11/6/24 | Penyediaan makanan dengan pengolahan | Makanan | ID18110020594200824 |
| 13 | Risky Makmur Lampung | 10/10/24 | Makanan ringan siap santap | Makanan | ID18110020188280824 |
| 14 | Rumah Kue Amor | 11/18/24 | Produk Bakeri dan kue | Makanan | ID18110020734490724 |
| 15 | CV Rasa Sukma Kotabumi | 10/10/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020308200924 |
| 16 | Rimba Today | 11/5/24 | Ayam dan Bebek Ungkep | Makanan | D18110020641590924 |
| 17 | CV MHJ Jaya | 10/14/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020308840924 |
| 18 | CV Mahameru | 11/13/24 | Tepung Tapioka | Makanan | ID18110020699500924 |
| 19 | PT Huse Nusantara Group | 11/13/24 | Kopi | Minuman | ID18110020696180924 |
| 20 | Nasi cokot Minan | 11/8/24 | Nasi cokot | Makanan | ID 110020623630924 |
| 21 | Silangit | 11/13/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110020699770924 |
| 22 | PT Ersh Satu Qomaro | 11/8/24 | Industri Minyak Goreng Sawit | Makanan | ID18110020637990924 |
| 23 | Dapur Khaira | 11/5/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110020587400924 |
| 24 | Imaple Bakery | 11/14/24 | Produk Bakeri | Makanan | ID18110020709201024 |
| 25 | Perkumpulan Mandiri Jaya Bersama | 11/6/24 | Susu dan analognya | Minuman | ID18110020593330924 |
| 26 | Omah Jajan Lampung | 11/6/24 | Makanan ringan siap santap | Makanan | ID18110020641610924 |
| 27 | Osana | 11/5/24 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Makanan dan Minuman | ID18110020641670924 |
| 28 | CV Harapan Jaya | 11/13/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020709250924 |
| 29 | CV Bintang Jaya Kalirejo | 11/13/24 | Garam Konsumsi Beriodium | Makanan | ID18110020709241024 |
| 30 | PT Jatra Babe Salim | 11/13/24 | Air Mineral Dalam Kemasan | Minuman | ID18210020709191024 |
| 31 | Kopi J’dak | 11/13/24 | Minuman dengan pengolahan | Minuman | ID18110020696211024 |
| 32 | PT Tirta Krawang Asri | 11/13/24 | Industri Air Kemasan | Minuman | ID18110020696161024 |
| 33 | Clover Cake & Coffee | 12/16/24 | Produk bakeri | Makanan | ID18110020922351124 |
| 34 | Chicken Azla | 12/12/24 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Makanan dan Minuman | ID18110020911071124 |
| 35 | PP Damai Abadi | 20/01/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065301224 |
| 36 | PP Sumber Tani | 20/01/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065291224 |
| 37 | PP Cinta Damai | 20/01/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065261224 |
| 38 | CV Suka Damai | 20/01/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065311224 |
| 39 | PT Welling Putra Makmur | 20/01/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065341224 |
| 40 | CV Shamiya | 11/02/2025 | Terbit Sertifikat | Bahan yang berhubungan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | ID18110021126212224 |
| 41 | Catering Rey’s Project | 25/02/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110021140061224 |
| 42 | Maco Cafe and Eatery | 24/04/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110021706840425 |
| 43 | Welling Putra Makmur (Pengembangan) | 20/01/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065341224 |
| 44 | Kopi Canda Tawa Karang Indah Mall | 03/07/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID31110023586680725 |
| 45 | Ferola Food) | 03/07/2025 | Terbit Sertifikat | Daging dan produk olahan daging | ID18110023586640725 |
| 46 | PT Willdan Pangan Makmur | 23/07/2025 | Terbit Sertifikat | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210024596690725 |
| 47 | Warung Kopi Dunia 3 | 23/07/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110024596710725 |
| 48 | Krakatau Lampung Tourism Development | 19/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID31410028330100925 |
| 49 | Mie Ayam Adijaya | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376960925 |
| 50 | Bakso Cak Bewok | 22/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028529650925 |
| 51 | Beringin Gold | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376970925 |
| 52 | Ayam Bakar Pak Min | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376250925 |
| 53 | Pondok Bambu Sabah Beghak | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376240925 |
| 54 | CV DANU PERMATA – Jasa Distribusi | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Jasa Distribusi | |
| 55 | Mister Geprek | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | |
| 56 | The Palms Cafe | 20/09/2025 | Terbit Sertifikat | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
Informasi Publik LPH BSPJI Bandar Lampung
LPH BSPJI Bandar Lampung menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses melalui media publikasi, baik media cetak, elektronik, media online (website), maupun media sosial.
Jenis Informasi Publik
LPH BSPJI Bandar Lampung menyediakan informasi publik berupa:
- 1. Skema sertifikasi, termasuk alur sertifikasi, ruang lingkup, persyaratan permohonan, prosedur evaluasi, peraturan, dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perluasan ruang lingkup, mengurangi ruang lingkup, pembekuan, pencabutan, atau penolakan sertifikasi.
- 2. Cara lembaga memperoleh sumber dana dan informasi umum tentang biaya yang dikenakan kepada pemohon dan klien.
- 3. Hak dan kewajiban pemohon dan klien, termasuk persyaratan, larangan, atau pembatasan atas penggunaan nama lembaga sertifikasi dan tanda sertifikasi, serta cara mengacu sertifikasi yang telah diberikan.
- 4. Informasi tentang prosedur penanganan keluhan dan banding.
- 5. Informasi tentang direktori klien.
- 6. Informasi lainnya yang bersifat terbuka dan dapat diakses.
Proses Permohonan Informasi
Setiap pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi terkait sertifikasi halal akan diproses melalui bagian layanan jasa BSPJI Bandar Lampung.
Standar Halal Indonesia
Daftar Dokumen Standar Halal Indonesia :
Informasi Sertifikasi LPH 2025
| Nama Perusahaan | Status | Terbit Sertifikat | Jenis Produk | No Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Nayra Cookie | Terbit Sertifikat | 27 Nov 2023 | Produk Bakeri | ID18110012982771023 |
| CV Garam Alam | Terbit Sertifikat | 14 Mar 2024 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | ID18110015909170224 |
| CV Bella Citera Persada | Terbit Sertifikat | 6 May 2024 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | ID18110017376210424 |
| CV Mesya Mandiri Jaya | Terbit Sertifikat | 12 Jun 2024 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | ID18110018205710524 |
| CV Ingga N Daru Jaya | Terbit Sertifikat | 12 Jul 2024 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | ID18110018471040524 |
| Roman Bakery | Terbit Sertifikat | 12 Jul 2024 | Produk Bakeri | ID18110018510170524 |
| CV Anugrah Berkat Mandiri Sejahtera | Terbit Sertifikat | 12 Jul 2024 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | ID18110018471050624 |
| Cahaya Roti | Terbit Sertifikat | 24 Jul 2024 | Produk Bakeri | ID18110018806460624 |
| CV Kreasi Boga Sukses | Terbit Sertifikat | 24 Jul 2024 | Produk Bakeri | ID18110018727780624 |
| UD Anugrah Tani | Terbit Sertifikat | 20 Aug 2024 | Serelia | ID18110019315670724 |
| Risky Makmur Lampung | Terbit Sertifikat | 10 Oct 2024 | Makanan ringan siap santap | ID18110020188280824 |
| CV Rasa Sukma Kotabumi | Terbit Sertifikat | 10 Oct 2024 | Garam Konsumsi Beriodium | ID18110020308200924 |
| CV MHJ Jaya | Terbit Sertifikat | 14 Oct 2024 | Garam Konsumsi Beriodium | ID18110020308840924 |
| RM Ibu Juju/SAKRI | Terbit Sertifikat | 15 Oct 2024 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110020279050724 |
| Rimba Today | Terbit Sertifikat | 5 Nov 2024 | Ayam dan Bebek Ungkep | D18110020641590924 |
| Dapur Khaira | Terbit Sertifikat | 5 Nov 2024 | Produk Bakeri | ID18110020587400924 |
| Osana | Terbit Sertifikat | 5 Nov 2024 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110020641670924 |
| CV Fahri Chicken Food | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2024 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110020594200824 |
| Perkumpulan Mandiri Jaya Bersama | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2024 | Susu dan analognya | ID18110020593330924 |
| Omah Jajan Lampung | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2024 | Makanan ringan siap santap | ID18110020641610924 |
| Nasi cokot Minan | Terbit Sertifikat | 8 Nov 2024 | Nasi cokot | ID18110020623630924 |
| PT Ersh Satu Qomaro | Terbit Sertifikat | 8 Nov 2024 | Industri Minyak Goreng Sawit | ID18110020637990924 |
| CV Mahameru | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Tepung Tapioka | ID18110020699500924 |
| PT Huse Nusantara Group | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Kopi | ID18110020696180924 |
| Silangit | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Produk Bakeri | ID18110020699770924 |
| CV Harapan Jaya | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Garam Konsumsi Beriodium | ID18110020709250924 |
| CV Bintang Jaya Kalirejo | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Garam Konsumsi Beriodium | ID18110020709241024 |
| PT Jatra Babe Salim | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Air Mineral Dalam Kemasan | ID18210020709191024 |
| Kopi J'dak | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Minuman dengan pengolahan | ID18110020696211024 |
| PT Tirta Krawang Asri | Terbit Sertifikat | 13 Nov 2024 | Industri Air Kemasan | ID18110020696161024 |
| Imaple Bakery | Terbit Sertifikat | 14 Nov 2024 | Produk Bakeri | ID18110020709201024 |
| Rumah Kue Amor | Terbit Sertifikat | 18 Nov 2024 | Produk Bakeri dan kue | ID18110020734490724 |
| Chicken Azla | Terbit Sertifikat | 12 Dec 2024 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110020911071124 |
| Clover Cake & Coffee | Terbit Sertifikat | 16 Dec 2024 | Produk bakeri | ID18110020922351124 |
| PP Damai Abadi | Terbit Sertifikat | 20 Jan 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065301224 |
| PP Sumber Tani | Terbit Sertifikat | 20 Jan 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065291224 |
| PP Cinta Damai | Terbit Sertifikat | 20 Jan 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065261224 |
| CV Suka Damai | Terbit Sertifikat | 20 Jan 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia | ID18210021065311224 |
| Welling Putra Makmur (Pengembangan) | Terbit Sertifikat | 20 Jan 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | ID18210021065341224 |
| CV Shamiya | Terbit Sertifikat | 11 Feb 2025 | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | ID18110021112621224 |
| Catering Rey's Project | Terbit Sertifikat | 25 Feb 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110021140061224 |
| Maco Cafe and Eatery | Terbit Sertifikat | 24 Apr 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110021706840425 |
| Kopi Canda Tawa Karang Indah Mall | Terbit Sertifikat | 3 Jul 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID31110023586680725 |
| Ferola Food | Terbit Sertifikat | 3 Jul 2025 | Daging dan produk olahan daging | ID18110023586640725 |
| PT Willdan Pangan Makmur | Terbit Sertifikat | 23 Jul 2025 | Serealia dan produk serealia | ID18210024596690725 |
| Warung Kopi Dunia 3 | Terbit Sertifikat | 23 Jul 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110024596710725 |
| PT Krakatau Lampung Tourism Development | Terbit Sertifikat | 19 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID31410028330100925 |
| CV Tera Delapan Delapan (The Palms) | Terbit Sertifikat | 19 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18210028344380925 |
| CV Danu Permata | Terbit Sertifikat | 20 Sep 2025 | Jasa pendistribusian | ID16110028377040925 |
| PT Beringin Gold Jaya | Terbit Sertifikat | 20 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376970925 |
| Pondok Bambu Sabah Beghak | Terbit Sertifikat | 20 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376240925 |
| Ayam Bakar Pak Min | Terbit Sertifikat | 20 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376250925 |
| Mie Ayam Adijaya | Terbit Sertifikat | 20 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028376960925 |
| Bakso Cak Bewok | Terbit Sertifikat | 22 Sep 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110028529650925 |
| Mister Geprek | Terbit Sertifikat | 10 Oct 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110030235121025 |
| PT Tebu Raya (Lamban Sabah) | Terbit Sertifikat | 10 Oct 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18210030231491025 |
| PT Wira Niaga Expert | Terbit Sertifikat | 10 Oct 2025 | Jasa pendistribusian | ID18210030229441025 |
| CV Joko Wijaya Abadi | Terbit Sertifikat | 10 Oct 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | ID18110030229281025 |
| Ternatea | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Industri Minuman Lainnya | ID18110033160931125 |
| CV Lampung Barokah | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Minuman dengan pengolahan | ID18110033160861125 |
| PT Embun Water Sejahtera | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Minuman dengan pengolahan | ID18110033159731125 |
| Jajanan Setia | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110033160661125 |
| CV Banyu Mili | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | ID18110033159941125 |
| PT Hayuning Mandiri Perkasa | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | ID18210033160041125 |
| CV Narwastu (Energi Positif) | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18210033661511125 |
| PT Sumber Agro Semesta | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | ID31210033159061125 |
| PT Jalan Terus Logistik | Terbit Sertifikat | 6 Nov 2025 | Jasa distribusi | ID18110033156821125 |
| Cikwo Resto | Terbit Sertifikat | 22 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034690551125 |
| Sate Luwes | Terbit Sertifikat | 22 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034688921125 |
| Tahu HS/Tahu Bagas | Terbit Sertifikat | 22 Nov 2025 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | ID18110034671651125 |
| Qalu Cafe | Terbit Sertifikat | 23 Nov 2025 | Pangan siap saji | ID18110034730011125 |
| Kedas Resto & Cafe | Terbit Sertifikat | 23 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034730021125 |
| Garanta Untuk Indonesia (SPPGTrimulyo) | Terbit Sertifikat | 25 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID32110034861221125 |
| Kopi Janji Manis | Terbit Sertifikat | 25 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034925121125 |
| Kopi Satu Kosong | Terbit Sertifikat | 25 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034863761125 |
| Arunicafe | Terbit Sertifikat | 25 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034925181125 |
| Raja Liwet | Terbit Sertifikat | 25 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034925041125 |
| Podjok Sawah | Terbit Sertifikat | 25 Nov 2025 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | ID18110034863731125 |
